Ilu ludzi odwiedza wloclawekpraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
368
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 016
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
259
225 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
587
obejrzane strony portaluDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili2 612
wejść na strony WWW2 612
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 259 | 225 | 587 | 4 912 | 4 319 | 6 777 | 2 047 | 167 | 5 482 |
| Sierpień | 1 124 | 1 090 | 1 359 | 5 225 | 4 743 | 7 462 | 2 141 | 140 | 4 887 |
| Lipiec | 570 | 558 | 676 | 4 393 | 3 555 | 4 879 | 2 398 | 85 | 4 614 |
| Czerwiec | – | – | – | 16 771 | 15 458 | 17 907 | 2 578 | 8 | 5 865 |
| Maj | – | – | – | 2 788 | 2 546 | 4 151 | 2 440 | 212 | 10 012 |
| Kwiecień | – | – | – | 10 772 | 5 497 | 13 152 | 2 346 | 69 | 33 045 |
| Marzec | – | – | – | 4 581 | 3 186 | 6 341 | 1 150 | 66 | 40 550 |
| Luty | – | – | – | 3 900 | 2 078 | 4 535 | 1 562 | 60 | 35 771 |
| Styczeń | – | – | – | 4 351 | 3 157 | 4 693 | 3 831 | 83 | 45 244 |
Rok 2025
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | 10 501 | 3 526 | 18 457 | 5 447 | 62 | 37 856 |
| Listopad | – | – | – | 8 497 | 7 269 | 9 433 | 3 128 | 1 | 29 985 |
| Październik | – | – | – | 11 075 | 10 078 | 11 792 | 714 | 69 | 35 196 |
| Wrzesień | – | – | – | 6 463 | 5 479 | 11 959 | 1 812 | 84 | 23 274 |
| Sierpień | – | – | – | 5 205 | 3 810 | 7 057 | 5 675 | 1 | 30 464 |
| Lipiec | – | – | – | 2 053 | 1 278 | 2 425 | 1 008 | 1 | 24 201 |
| Czerwiec | – | – | – | 2 262 | 1 278 | 2 517 | 1 324 | 35 | 20 118 |
| Maj | – | – | – | 2 178 | 1 535 | 2 548 | 4 684 | 27 | 31 784 |
| Kwiecień | – | – | – | 15 887 | 14 439 | 49 023 | 3 998 | 122 | 93 009 |
| Marzec | – | – | – | 3 218 | 1 695 | 5 081 | 611 | 53 | 56 788 |
| Luty | – | – | – | 2 955 | 1 323 | 8 280 | 315 | 51 | 37 247 |
| Styczeń | – | – | – | 2 043 | 1 413 | 5 062 | 557 | 58 | 43 802 |
225 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na wloclawekpraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy